Menu

Affaire Gregory - Sommaire

Affaire Dany Leprince

Menu

LE FORUM

Sommaire

Sommaire Pédocriminalité

Vidéos Danger Internet

Paranormal/OVNI

Sommaire Marilyn

Sommaire Michael

Encyclopédie du Cinéma

Mon arbre

Le coeur poursuit sa route vers la poésie

A toi...

Extrait 3 - Grand Maman

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Championnat de France 2008 - 2010

CHAMPIONNAT 2008 LIGUE 1

 

  Pts J G N P Bp Bc

1

Lyon

79

38

24

7

7

74

37

2

Bordeaux

75

38

22

9

7

65

38

3

Marseille

62

38

17

11

10

58

45

4

Nancy

60

38

15

15

8

44

30

5

Saint-Etienne

58

38

16

10

12

47

34

6

Rennes

58

38

16

10

12

47

44

7

Lille

57

38

13

18

7

45

32

8

Nice

55

38

13

16

9

35

30

9

Le Mans

53

38

14

11

13

46

49

10

Lorient

52

38

12

16

10

32

35

11

Caen

51

38

13

12

13

48

53

12

Monaco

47

38

13

8

17

40

48

13

Valenciennes

45

38

12

9

17

42

40

14

Sochaux

44

38

10

14

14

34

43

15

Auxerre

44

38

12

8

18

33

52

16

Paris SG

43

38

10

13

15

37

45

17

Toulouse

42

38

9

15

14

36

42

18

Lens

40

38

9

13

16

43

52

19

Strasbourg

35

38

9

8

21

34

55

20

Metz

24

38

5

9

24

28

64

Meilleur buteur : Karim Benzema (Lyon) avec 20 buts

CHAMPIONNAT 2008 LIGUE 2

    Pts J G N P Bp Bc
1 Le Havre 78 38 22 12 4 66 30
2 Nantes 70 38 19 13 6 58 34
3 Grenoble 63 38 17 12 9 44 30
4 Sedan 58 38 15 13 10 46 40
5 Clermont 57 38 14 15 9 50 41
6 Troyes 57 38 15 12 11 46 44
7 Brest 57 38 15 12 11 38 38
8 Montpellier 54 38 14 12 12 43 32
9 Ajaccio 54 38 14 12 12 37 41
10 Angers 53 38 13 14 11 39 35
11 Bastia 49 38 14 9 15 45 46
12 Guingamp 48 38 11 15 12 41 37
13 Reims 46 38 12 10 16 44 52
14 Amiens 45 38 11 12 15 49 51
15 Châteauroux 45 38 11 12 15 34 42
16 Boulogne 43 38 12 7 19 37 54
17 Dijon 42 38 9 15 14 32 51
18 Niort 41 38 11 8 19 38 48
19 Libourne 32 38 7 11 20 41 62
20 Gueugnon 27 38 5 12 21 39 59

Meilleur buteur : Guillaume Hoarau (Le Havre) avec 28 buts

CHAMPIONNAT 2009 LIGUE 1

 Clubs Pts J G N P bp bc +/-
1 Bordeaux 80 38 24 8 6 64 34 30
2 Marseille 77 38 22 11 5 67 35 32
3 Lyon 71 38 20 11 7 52 29 23
4 Toulouse 64 38 16 16 6 45 27 18
5 Lille 64 38 17 13 8 51 39 12
6 Paris SG 64 38 19 7 12 49 38 11
7 Rennes 61 38 15 16 7 42 34 8
8 Auxerre 55 38 16 7 15 35 35 0
9 Nice 50 38 13 11 14 40 41 -1
10 Lorient 45 38 10 15 13 47 47 0
11 Monaco 45 38 11 12 15 41 45 -4
12 Valenciennes 44 38 10 14 14 35 42 -7
13 Grenoble 44 38 10 14 14 24 37 -13
14 Sochaux 42 38 10 12 16 40 48 -8
15 Nancy 42 38 10 12 16 38 47 -9
16 Le Mans 40 38 10 10 18 43 54 -11
17 Saint-Etienne 40 38 11 7 20 40 56 -16
18 Caen 37 38 8 13 17 42 49 -7
19 Nantes 37 38 9 10 19 33 54 -21
20 Le Havre 26 38 7 5 26 30 67 -37

Meilleur buteur : André-Pierre Gignac (Toulouse) 24 buts

CHAMPIONNAT 2009 LIGUE 2

Clubs Pts J G N P bp bc +/-
1 Lens 68 38 20 8 10 47 35 12
2 Montpellier 66 38 19 9 10 61 36 25
3 Boulogne-sur-Mer 66 38 20 6 12 51 36 15
4 Strasbourg 65 38 18 11 9 57 45 12
5 Metz 63 38 17 12 9 48 35 13
6 Tours FC 61 38 17 10 11 50 41 9
7 Angers 53 38 13 14 11 46 42 4
8 Dijon 52 38 14 10 14 43 46 -3
9 Sedan 51 38 13 12 13 46 49 -3
10 Vannes OC 51 38 14 9 15 34 45 -11
11 Bastia 48 38 13 9 16 38 47 -9
12 Clermont 47 38 12 11 15 46 50 -4
13 Guingamp 46 38 10 16 12 37 35 2
14 Brest 45 38 13 6 19 45 50 -5
15 Châteauroux 44 38 11 11 16 40 46 -6
16 Ajaccio 44 38 11 11 16 44 56 -12
17 Nîmes 44 38 11 11 16 32 46 -14
18 Amiens 43 38 9 16 13 35 40 -5
19 Troyes 38 38 9 11 18 39 48 -9
20 Reims 36 38 7 15 16 40 51 -11

Meilleur buteur : Grégory Thil (Boulogne sur Mer) 18 buts

- Haut de page -

 


Boutique en ligne | carte postale | Société | cartes virtuelles | Modèle lettre | cadeau d'entreprise | Plan | Infos légales