Menu

Affaire Gregory - Sommaire

Affaire Dany Leprince

Menu

LE FORUM

Sommaire

Sommaire Pédocriminalité

Vidéos Danger Internet

Paranormal/OVNI

Sommaire Marilyn

Sommaire Michael

Encyclopédie du Cinéma

Mon arbre

Le coeur poursuit sa route vers la poésie

A toi...

Extrait 3 - Grand Maman

Menu

Menu

Menu

Menu

Menu

Tous les Champions de France



Les principaux clubs

 

 

 

 

 

Marseille

 Site

Lyon

Site

Bordeaux

Site

Lens

Site

St. Etienne

Site

 

 

 

 

 

Nice

Site

Monaco

Site

Nantes

Site

Strasbourg

Site

P.S.G.

Site

 

 

 

 

 

Le Havre

Site

SM Caen

Site 

Le Mans UC

- Site 

Toulouse FC

Site

AS Nancy-Lorraine

 Site

 

 

 

 

 

Reims 


Site

Montpellier HSC

 Site

Lille

 
Site

Stade Brestois

Site

Sochaux


Site

 

 

 

 

 

Auxerre


Site

FC Metz


Site

Nîmes Olympique

Site

Rennes


 Site

Laval

 
Site

 

 

 

 

En Avant de Guingamp

Site

Valenciennes FC

Site

Sedan


Site

FC Gueugnon


Site

SC Bastia

Site

LE CHAMPIONNAT

ANNEE   CLUBS PTS B+ DIF.
1933 LILLE 28 41 18
1934 SETE 34 69 17
1935 SOCHAUX 48 94 58
1936 R.C.PARIS 44 81 36
1937   MARSEILLE 38 69 30
1938 SOCHAUX 44 69 43
1939 SETE 42 65 29

Entre 1940 et 1943 le championnat de France était joué par région (Championnat de guerre)

1940 - Rouen (Zone N) 20 Pts - Nice (Zone Sud-Est) 13 Pts - Bordeaux (Zone Sud-Ouest) 16 Pts.

1941 - Red Star (Zone Nord) 18 Pts - Marseille (Zone Sud) 24 Pts

1942 - Reims (Zone Nord) 24 Pts - Sète (Zone Sud) 25 Pts.

1943 - Lens (Zone Nord) 50 Pts - Toulouse (Zone Sud) 47 Pts.

1944 LENS 41    
1945 ROUEN 35    
1946 LILLE 46 80 36
1947   ROUBAIX TOURCOING. 53 71 24
1948   MARSEILLE 48 83 40
1949   REIMS 48 90 36
1950   BORDEAUX 51 88 48
1951 NICE 41 73 27
1952 NICE 46 65 23
1953   REIMS 48 86 50
1954 LILLE 47 49 27
1955   REIMS 44 78 25
1956 NICE 43 60 23
1957 ST.ETIENNE 49 88 43
1958   REIMS 46 89 47
1959 NICE 56 80 42
1960   REIMS 60 109 63
1961 MONACO 57 77 39
1962   REIMS 48 83 23
1963 MONACO 50 77 33
1964 ST.ETIENNE 44 71 24
1965 NANTES 43 66 21
1966 NANTES 60 84 48
1967 ST.ETIENNE 54 82 45
1968 ST.ETIENNE 57 78 48
1969 ST.ETIENNE 53 70 44
1970 ST.ETIENNE 56 88 58
1971   MARSEILLE 55 94 46
1972   MARSEILLE 56 78 41
1973 NANTES 55 67 36
1974 ST.ETIENNE 66 74 34
1975 ST.ETIENNE 58 70 31
1976 ST.ETIENNE 57 68 29
1977 NANTES 58 80 40
1978 MONACO 53 79 33
1979   STRASBOURG 56 68 40
1980 NANTES 57 76 46
1981 ST.ETIENNE 57 68 42
1982 MONACO 55 70 41
1983 NANTES 58 77 48
1984   BORDEAUX 54 72 39
1985   BORDEAUX 59 70 43
1986   P.S.G. 56 66 33
1987   BORDEAUX 53 57 30
1988 MONACO 52 53 24
1989   MARSEILLE 73 56 21
1990   MARSEILLE 53 75 41
1991   MARSEILLE 55 67 28
1992   MARSEILLE 58 67 21
1993   Non attribué      
1994   P.S.G. 59 54 22
1995 NANTES 79 71 34
1996 AUXERRE 72 66 30
1997 MONACO 79 69 39
1998 LENS 68 55 30
1999   BORDEAUX 72 66 37
2000 MONACO 65 69 31
2001 NANTES 68 58 22
2002 LYON 66 62 30
2003 LYON  68 63 41 
2004 LYON  79  64 26 
2005 LYON  79  56 22 
2006 LYON  84  73 31 
2007 LYON   81 64 27 
2008 LYON   79 74  37 
2009   BORDEAUX  80 64 34
2010          

 - Haut de page -

 


Boutique en ligne | carte postale | Société | cartes virtuelles | Modèle lettre | cadeau d'entreprise | Plan | Infos légales